料金表
Price
料金表
Price
| サービス内容 | 報酬額 |
|---|---|
| 月次顧問 | 月額 10,000円~ |
| 決算書、税務申告書作成 | 60,000円~ |
| 税務診断、セカンドオピニオン | 別途お見積もりさせていただきます。 詳しくはお気軽にお問い合わせください。 |
※表示金額は全て税抜きとなっております。
※決算書、税務申告書作成は顧問契約をされていないお客様につきましては、別途お見積りとなります。
| サービス内容 | 報酬額 |
|---|---|
| 財務体質改善化・資金調達力向上指導、財務診断 | 月額 30,000円~ |
| 資金調達支援 | 着手金 50,000円~ + 成功報酬 1%~ |
| 株式公開(IPO)コンサルティング | 別途お見積もりさせていただきます。 詳しくはお気軽にお問い合わせください。 |
※表示金額は全て税抜きとなっております。
| サービス内容 | 報酬額 |
|---|---|
| 相続税簡易診断 | 30,000円~ |
| 相続税(生前)対策 | 50,000円~ |
| 相続税申告 | 別途お見積もりさせていただきます。 詳しくはお気軽にお問い合わせください。 |
※表示金額は全て税抜きとなっております。